トーラム ステータスと各プロパの上昇値
トーラム ステータスと各プロパの上昇値
ステータスと各プロパ
ステータスで上がる主な各プロパ | |||
STR | ATK ASPD 安定率 クリダメ | ||
AGI | ASPD ATK CSPD FLEE MATK | ||
INT | MATK MDEF MP ATK | ||
DEX | HIT ATK 安定率 MATK CSPD | ||
VIT | HP DEF |
各ステータスで上がるプロパです
1ステで複数のプロパの数値が上がります
このプロパは武器種で数値が違ってきます
片手剣・両手剣・弓・自動弓・杖
武器種別 ステが1上がったときの各プロパ上昇値 | |||||
ATK | |||||
片手剣 | 両手剣 | 弓 | 自動弓 | 杖 | |
STR | 2 | 3 | 1 | 3 | |
AGI | |||||
DEX | 2 | 1 | 3 | 4 | |
INT | 1 | ||||
MATK | |||||
AGI | |||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ASPD | |||||
AGI | 4.2 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 1.8 |
STR | 0.2 | 0.2 | |||
DEX | 0.2 | 0.2 | |||
INT | 0.2 | ||||
安定率 | |||||
STR | 0.025 | 0.05 | 0.05 | ||
DEX | 0.075 | 0.1 | |||
CSPD | |||||
DEX | 2.94 | ||||
AGI | 1.16 |
片手剣でみれば
ステSTRが1上がればATKが2上がり
ASPDが0.2上がります
安定率も少しですが上昇します
魔道具・手甲・旋風槍・抜刀剣・素手
武器種別 ステが1上がったときの各プロパ上昇値 | |||||
ATK | |||||
魔道具 | 手甲 | 旋風槍 | 抜刀剣 | 素手 | |
STR | 2.5 | 1.5 | 1 | ||
AGI | 2 | 2 | 1.5 | ||
DEX | 0.5 | 2.5 | |||
INT | 2 | ||||
MATK | |||||
AGI | 1 | ||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INT | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 |
ASPD | |||||
AGI | 4 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 9.6 |
STR | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
DEX | 0.1 | ||||
INT | 0.2 | ||||
安定率 | |||||
STR | 0.05 | 0.075 | |||
DEX | 0.1 | 0.025 | 0.025 | ||
CSPD | |||||
DEX | 2.94 | ||||
AGI | 1.16 |
魔道具でみれば
ステINTが1上がればATKが2上がり
MATKが4上がり
攻撃速度が0.2上がります
双剣
双剣 | ||
ATK | ||
メイン | サブ | |
STR | 1 | 1 |
AGI | 1 | 3 |
DEX | 2 | |
MATK(片手剣と同じ) | ||
DEX | 1 | |
INT | 3 | |
ASPD(片手剣と同じ) | ||
AGI | 4.2 | |
STR | 0.2 | |
安定率(片手剣と同じ) | ||
STR | 0.025 | |
DEX | 0.075 | |
CSPD(片手剣と同じ) | ||
DEX | 2.94 | |
AGI | 1.16 |
双剣のATKは
メイン剣とサブ剣と分かれます
ステータス画面のATKはメインATKです
サブATKは隠しステータスになっています
それ以降のプロパは片手剣と数値は同じです